KENWOOD NX 1200/1300A
324,00 €
TTC
Radio portative Analogique VHF/UHF
Le 1er prix analogique pro avec licence 270€ ht complet avec chargeur rapide.
COUP DE COEUR STEREANCE
TDMA 2-slot 12.5 kHz Bandwidth equivalent to 6.25 kHz very narrow bandwidth |
Complies with ETSI DMR Standard TS 102 361-1, -2 & -3 |
Operates in FM Analogue modes, even on the same channel. Autosenses Received Mode (Digital or Analogue) |
5-Tone Encode/Decode |
Voice Guide Function |
MIL STD 810 G and IP54/55 |
Caractéristiques générales PMR
LED multi-couleur | Oui |
Signalisation à 2 tonalités | Oui |
Mode économie d'énergie | Oui |
Indicateur de niveau de la batterie | Oui |
Blocage de l'émission sur le canal occupé | Oui |
Alerte d'appel | Oui |
Design compact | Oui |
Mode données | Oui |
Utilisation simple | Oui |
Message intégré | Oui |
Appel d'urgence | Oui |
Touche d'urgence | Oui |
Fonctions de sécurité | Non |
Audio Kenwood avancé | Oui |
Mémoire flash | Oui |
FleetSync | Oui |
Numéro de série électronique Kenwood (ESN) | Oui |
Fonction Travailleur isolé | Oui |
Alerte batterie faible | Oui |
MDC-1200 | Oui |
Niveau audio minimum programmable | Oui |
Bouton Moniteur | Oui |
Fonction de balayage multiple | Oui |
Tonalité de sélection de l'opérateur | Oui |
Programmation et réglages par ordinateur | Oui |
Message de mise sous tension | Oui |
Fonction ID PTT | Oui |
Signalisation QT (CTCSS) / DQT (numérique) | Oui |
"Talk Around" | Oui |
Fonction de balayage d'ordres "Talk Back" | Oui |
Temporisation d'arrêt (anti-bavard) | Oui |
Annonce vocale | Oui |
Brouillage de la voix | Oui |
Programmation et réglages par PC Windows | Oui |
Options
Normes applicables
For use in the EU | Oui |
IP54 | Oui |
IP55 | Oui |
MIL-STD 810 C/D/E/F/G | Oui |
Spécifications techniques
Frequency Range | 136 - 174 MHz |
Number of Channels | 64 |
Number of Zones | 4 |
Channel Spacing - Analogue - Wide/Mid/Narrow | 25 kHz/20 kHz/12,5 kHz |
Channel Spacing - Digital - Wide/Narrow | 12,5 kHz/6,25 kHz |
Battery Life | With KNB-45L: ± 14.5 h (TDMA) With KNB-53N: ± 10.0 h (TDMA) With KNB-69L: ± 19.0 h (TDMA) - 5-5-90 - |
Frequency Stability | ± 0,5 ppm (-30 °C to + 60 °C) |
Operating Temperature Range | -30 °C to + 60 °C |
Operating Voltage | 7.5 V DC ± 20% |
Dimensions (WxHxD) | With KNB-45L: 54.0 x 123.0 x 33.5 mm With KNB-53N: 54.0 x 123.0 x 33.5 mm With KNB-69L: 54.0 x 123.0 x 37.5 mm Radio only: 54.0 x 123.0 x 33.5 mm - Projections not included - |
Weight (net) | With KNB-45L : 295 g With KNB-53N : 365 g With KNB-69L : 310 g Radio only : 175 g |
Caractéristiques du récepteur
Adjacent Channel Selectivity (Analogue) | 74 dB at 25 kHz 68 dB at 12.5 kHz |
Audio Output | 1 W (Internal) |
Intermodulation (Analogue) | 70 dB |
Sensitivity (Analogue) - EIA 12 dB SINAD | 0.24 µV at 12.5 kHz 0.20 µV at 25 kHz |
Sensitivity (Digital) | 5% BER: 0.20 µV at 12.5 kHz 1% BER: 0.25 µV at 12.5 kHz |
Spurious Reponse Rejection | 70 dB |
Caractéristiques d'émetteur
RF Power Output | 5 W / 4 W / 2.5 W / 1 W |
Audio Distortion | 2% |
FM Hum & Noise | Analog @ 12.5 kHz : 40 dB Analog @ 25 kHz : 45 dB |